Especificaciones Kenwood NX-1200/1300
General | NX-1200 | NX-1300 | |
---|---|---|---|
Frecuencias preescalificadas | Tipo 1 | 136-174 MHz | 450-520 MHz |
Tipo 2 | 400-470 MHz | ||
Máximo de canales por radio | 260 (64 para el modelo básico) | ||
Número de zonas | 128 (4 para el modelo básico) | ||
Canales máximos por zona | 250 (16 para el modelo básico) | ||
Espaciado de canales | Analógico | 30*1 / 25*1 / 15 / 12.5 kHz | |
Digital | 12,5 / 6,25 kHz | ||
Fuente de alimentación | 7,5 VCC a 20 % | ||
Duración de la batería | Dmr | Analógico/NXDN | |
KNB-45L (2000mAh) | Aprox. 14,5 horas | Aprox. 11 horas | |
KNB-69L (2550mAh) | Aprox. 19 horas | Aprox. 14 horas | |
Temperatura de funcionamiento (solo radio)*2 | -22 oF a +140 oF (-30 oC a +60 oC) | ||
Estabilidad de frecuencia (-30 a +60oC; +25oC Ref.) | 0,5 ppm | ||
Impedancia de antena | 50 Ω | ||
Dimensiones | (Ancho x Al x D) Proyecciones no incluidas | ||
Radio con KNB-45L/82LCM | 2.13 x 4.84 x 1.32 in (54 x 123 x 33.5 mm) | ||
Radio con KNB-69L | 2.13 x 4.84 x 1.48 in (54 x 123 x 37.5 mm) | ||
Sólo radio de peso | 6.17 oz (175 g) | ||
Radio con KNB-45L/82LCM | 10.41 oz (295 g) | ||
Radio con KNB-69L | 10.93 oz (310 g) | ||
FCC ID | Tipo 1 | K44501000 | K44501101 (pendiente) |
Tipo 2 | K44501100 | ||
Certificación IC | 282F-501000 | 282F-501100 | |
Receptor | NX-1200 | NX-1300 | |
Sensibilidad | NXDN® a 6,25 kHz Digital (3% BER) | 0,18 V | |
NXDN® @ 12.5 kHz Digital (3% BER) | 0,22 V | ||
DMR® a 12,5 kHz Digital (1% BER) | 0,25 V | ||
DMR® a 12,5 kHz Digital (5% BER) | 0,18 V | ||
Analógico a 12,5/25 kHz (12 dB SINAD) | 0,24 V / 0,20 V | ||
Selectividad | Analógico a 12,5 / 25 kHz | 68 dB / 74 dB | |
Distorsión de intermodulación | 70 dB | ||
Rechazo espúreo | 70 dB | ||
Distorsión de audio | 7% | ||
Potencia de salida de audio | 1 W / 12o (Salida interna) | ||
Transmisor | NX-1200 | NX-1300 | |
Salida de potencia RF | (Alto / Bajo) | 5 W / 4 W / 1 W | |
Emisión espuria | -70 dB | ||
FM Hum & Ruido | Analógico a 12,5 / 25 kHz | 40 dB / 45 dB | |
Distorsión de audio | 2% | ||
Protocolo digital DMR | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | ||
Designador de Emisiones | 16K0F3E, 11K0F3E, 8K30F1E, 8K30F1D, 8K30F7W, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D, 7K60FXD, 7K60F7W |
*1 25 / 30 kHz en bandas VHF/UHF excluyendo T-Band no están incluidos en los modelos vendidos en los territorios de EE.UU. o ESTADOS Unidos.
*2 La especificación de temperatura de funcionamiento de una batería de iones de litio es de -10 oC a +60 oC [14 oF a +140 oF]. Mediciones analógicas realizadas por TIA603. Las especificaciones se miden de acuerdo con las normas aplicables. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, debido a los avances en la tecnología.
FleetSync® es una marca comercial registrada de JVCKENWOOD Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. NXDN® es una marca comercial de JVCKENWOOD Corporation e Icom Inc.NEXEDGE® es una marca comercial registrada de JVCKENWOOD Corporation.Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
MIL-STD e IP
Estándar MIL | MIL 810C Métodos/Procedimientos | MIL 810D Métodos/Procedimientos | MIL 810E Métodos/Procedimientos | MIL 810F Métodos/Procedimientos | MIL 810G Métodos/Procedimientos |
---|---|---|---|---|---|
Baja presión | 500.1/Procedimiento I | 500.2/Procedimiento I, II | 500.3/Procedimiento I, II | 500.4/Procedimiento I, II | 500.5/Procedimiento I, II |
Alta temperatura | 501.1/Procedimiento I, II | 501.2/Procedimiento I, II | 501.3/Procedimiento I, II | 501.4/Procedimiento I, II | 501.5/Procedimiento I, II |
Baja temperatura | 502.1/Procedimiento I | 502.2/Procedimiento I, II | 502.3/Procedimiento I, II | 502.4/Procedimiento I, II | 502.5/Procedimiento I, II |
Choque de temperatura | 503.1/Procedimiento I | 503.2/Procedimiento I | 503.3/Procedimiento I | 503.4/Procedimiento I, II | 503.5/Procedimiento I |
Radiación solar | 505.1/Procedimiento | 505.2/Procedimiento I | 505.3/Procedimiento I | 505.4/Procedimiento I | 505.5/Procedimiento I |
Lluvia* | 506.1/Procedimiento I, II | 506.2/Procedimiento I, II | 506.3/Procedimiento I, II | 506.4/Procedimiento I, III | 506.5/Procedimiento I, III |
Humedad | 507.1/Procedimiento I, II | 507.2/Procedimiento II, III | 507.3/Procedimiento II, III | 507.4 | 507.5/Prcedure II |
Niebla de sal | 509.1/Procedure I | 509.2/Procedure I | 509.3/Procedure I | 509.4 | 509.5 |
Polvo | 510.1/Procedure I | 510.2/Procedure I | 510.3/Procedure I | 510.4/Procedure I, III | 510.5/Procedure I |
Vibración | 514.2/Procedimiento VIII, X | 514.3/Procedure I | 514.4/Procedure I | 514.5/Procedure I | 514.6/Procedure I |
Choque | 516.2/Procedimiento I, II, V | 516.3/Procedimiento I, IV | 516.4/Procedimiento I, IV | 516.5/Procedimiento I, IV | 516.6/Procedimiento I, IV |
Norma Internacional de Protección | |||||
Protección contra polvo y agua* | IP54/55* | Para cumplir con IP54/55, la cubierta del conector de 2 pines tiene que estar conectada en la radio o el soporte de bloqueo tiene que estar conectado al micrófono del altavoz externo. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.